Кубок России по гребному слалому 2009 года. Результаты

Протокол результатов индивидуальных гонок

 

Категория К-1М

Место Номер Фамилия Имя Год Рожд. Звание Территория Место — 1й день Место — 2й день Сумма Мест
1 77 Агеенко Михаил 1984 мс Москва 1 2 3
2 78 Шабакин Михаил 1983 мс Москва 4 1 5
3 75 Доронин Евгений 1989 мс Свердл. обл. 2 3 5
4 79 Эйгель Павел 1990 мс Москва 3 4 7
5 76 Воскобойников Егор 1986 мс Москва 5 6 11
6 73 Казанцев Игорь 1978 мс Москва 7 5 12
7 74 Пузанов Кирилл 1991 кмс С.-Петерб., Красноярск. кр. 9 7 16
8 71 Корпачев Денис 1991 кмс С.-Петерб., Красноярск. кр. 6 10 16
9 69 Шим Артём 1992 кмс Тюменск. обл. 12 8 20
10 56 Дарипов Вячеслав 1990 кмс Пермский кр. 10 12 22
11 67 Павлов Иван 1990 кмс Москва 15 9 24
12 64 Прожерин Артём 1992 кмс респ. Алтай 14 11 25
13 70 Чигидин Александр 1973 мс С.-Петерб. 11 15 26
14 61 Гончаров Алексей 1986 мс Москва 13 16 29
15 65 Панин Вячеслав 1993 кмс респ. Башкортостан 18 13 31
16 62 Селезнёв Михаил 1967 мс Москва 19 14 33
17 11 Панин Владислав 1991 кмс респ. Башкортостан 17 17 34
18 59 Шабанов Максим 1994 кмс Москва 16 18 34
19 48 Мещеряков Артем 1993 кмс Москва 21 19 40
20 60 Шеренов Николай 1993 кмс Москва 20 24 44
21 52 Ромашкин Дмитрий 1968 мс Москва 22 23 45
22 50 Камешков Владимир 1994 кмс Свердл. обл. 27 20 47
23 68 Губенко Никита 1994 кмс Свердл. обл. 23 25 48
24 72 Кирьянов Сергей 1985 мс респ. Алтай 8 41 49
25 57 Шмаков Александр 1993 кмс Свердл. обл. 29 22 51
26 66 Трифонов Артём 1985 кмс Москва 25 27 52
27 25 Праухин Михаил 1990 1 респ. Башкортостан 30 28 58
28 22 Шхорбати Виктор 1977 1 Северная Осетия (Алания) 24 34 58
29 21 Кузин Евгений 1985 мс Москва 34 26 60
30 38 Гротов Александр 1975 1 Москва 35 31 66
31 41 Пантелеев Михаил 1955 1 Москва 32 35 67
32 44 Ляшков Владимир 1981 1 Москва 31 36 67
33 43 Букринский Сергей 1986 1 Москва 39 29 68
34 47 Пологлазков Александр 1992 1 Архангельская обл. 38 30 68
35 54 Трифонов Николай 1962 1 Москва 33 38 71
36 53 Кардашин Сергей 1969 кмс Москва 37 39 76
37 42 Гоголев Владимир 1976 1 С.-Петерб. 44 33 77
38 63 Черемных Алексей 1991 кмс Пермский кр. 28 49 77
39 45 Алтунджи Сергей 1972 1 Москва 46 32 78
40 31 Максимов Антон 1973 1 Москва 26 52 78
41 39 Снегирёв Юрий 1995 1 Свердл. обл. 45 37 82
42 27 Беляев Александр 1973 1 Москва 40 43 83
43 6 Икаев Хаисби 1994 1 Северная Осетия (Алания) 41 45 86
44 35 Хомченко Андрей 1981 1 Москва 36 53 89
45 1 Непогодин Александр 1995 2 Хабаровский край 43 48 91
46 13 Соболев Александр 1984 1 С.-Петерб. 50 42 92
47 34 Богданов Андрей 1976 1 Москва 48 44 92
48 40 Королев Василий 1986 1 Архангельская обл. 51 46 97
49 23 Ибрагимов Равиль 1995 кмс респ. Башкортостан 58 40 98
50 36 Мильков Максим 1977 1 С.-Петерб. 49 50 99
51 17 Немченко Андрей 1968 1 Москва 47 55 102
52 4 Кисиев Мурат 1991 1 Северная Осетия (Алания) 57 47 104
53 19 Веселов Сергей 1979 1 С.-Петерб. 53 51 104
54 32 Мемельчук Илья 1993 1 респ. Башкортостан 54 54 108
55 29 Якимычев Сергей 1978 1 Москва 52 57 109
56 37 Михайлов Иван 1974 1 Московская обл. 55 56 111
57 28 Решетников Дмитрий 1991 1 Архангельская обл. 60 58 118
58 3 Феоктистов Александр 1983 1 С.-Петерб. 59 59 118
59 58 Подобряев Алексей 1978 1 Москва 999 21 1020
60 10 Гурциев Эдуард 1992 1 Северная Осетия (Алания) 42 999 1041
61 8 Васильев Кирилл 1988 1 С.-Петерб. 56 999 1055
62 12 Бритаев Казбек 1993 1 Северная Осетия (Алания) 61 999 1060
63 26 Немчин Константин 1995 1 Хабаровский край 62 999 1061
64 7 Гогичаев Георгий 1995 1 Северная Осетия (Алания) 63 999 1062

 

Категория С-2

Место Номер Фамилия Имя Год Рожд. Звание Территория Место — 1й день Место — 2й день Сумма Мест
1 97 Кузнецов Михаил Ларионов Дмитрий 1985 1985 змс змс Свердл. обл. 1 1 2
2 91 Чуприн Александр Тимошенский Сергей 1989 1990 мс мс респ. Алтай 3 2 5
3 96 Афанасьев Алексей Сенькин Станислав 1989 1988 кмс кмс С.-Петерб. 2 4 6
4 88 Ушаков Артем Ушаков Антон 1990 1990 кмс кмс Москва 4 3 7
5 95 Суслов Алексей Кромер Александр 1991 1991 кмс кмс Москва 6 5 11
6 86 Кузовлев Александр Копылов Михаил 1976 1971 мс мс Москва 5 6 11
7 87 Платонов Пётр Беляев Сергей 1983 1983 мс мс Москва 7 7 14
8 92 Ковальков Павел Богданов Артём 1994 1995 кмс кмс Москва 9 8 17
9 85 Базин Кирилл Банков Антон 1986 1985 мс мс Свердл. обл. 8 9 17
10 93 Филатов Максим Копытов Алексей 1992 1991 кмс 1 Москва 10 11 21
11 89 Грызлов Илья Слезин Павел 1992 1992 кмс кмс Красноярск. кр. 13 10 23
12 94 Степанов Роман Шайдуров Илья 1994 1994 кмс кмс респ. Башкортостан 12 12 24
13 90 Андреев Андрей Грызлов Павел 1990 1990 кмс кмс Красноярск. кр. 11 13 24
14 83 Зырянов Сергей Ромм Павел 1993 1994 1 1 Москва 14 14 28
15 81 Ноговицин Вячеслав Анфалов Алексей 1995 1995 1 1 Тюменск. обл. 15 999 1014

 

Категория К-1Ж

Место Номер Фамилия Имя Год Рожд. Звание Территория Место — 1й день Место — 2й день Сумма Мест
1 134 Харитонова Марта 1984 мс С.-Петерб. 1 1 2
2 133 Перова Екатерина 1985 мс Москва 2 2 4
3 130 Мухгалеева Полина 1991 кмс Красноярск. кр. 4 3 7
4 132 Климанова Екатерина 1989 мс Москва 5 4 9
5 129 Космачёва Александра 1987 мс Москва 6 5 11
6 126 Платонова Светлана 1984 мс Москва 3 8 11
7 125 Иванова Наталия 1984 мс С.-Петерб. 7 7 14
8 123 Платонова Елена 1985 мс Москва 11 6 17
9 121 Слотина Ульяна 1992 мс Пермский кр. 8 10 18
10 114 Соколова Екатерина 1989 кмс респ. Башкортостан 10 9 19
11 128 Солодовникова Елена 1992 мс Московская обл., Красноярск. кр. 9 11 20
12 113 Пахомова Татьяна 1987 1 Москва 13 12 25
13 124 Распутина Елена 1980 мс Пермский кр. 14 14 28
14 120 Макарова Алиса 1993 кмс Москва 12 18 30
15 119 Кадеева Анна 1993 кмс Свердл. обл. 18 16 34
16 118 Мелемчук Татьяна 1989 кмс респ. Башкортостан 17 17 34
17 112 Смирнова Полина 1995 кмс С.-Петерб. 16 19 35
18 122 Касимова Альфия 1993 кмс Тюменск. обл. 23 13 36
19 111 Чехина Галина 1977 кмс С.-Петерб. 25 15 40
20 108 Федосеева Марина 1985 1 Москва 20 20 40
21 116 Пустельникова Екатерина 1971 кмс С.-Петерб. 19 21 40
22 127 Горохова Полина 1995 кмс Пермский кр. 15 26 41
23 100 Гребенек Светлана 1995 кмс С.-Петерб. 22 23 45
24 103 Мараховская Анна 1978 1 Москва 21 25 46
25 106 Томашенко Олеся 1984 1 С.-Петерб. 26 22 48
26 104 Меньшова Александра 1980 1 Москва 27 24 51
27 107 Князева Мария 1978 1 Москва 28 27 55
28 101 Гороховская Евгения 1987 1 Москва 30 28 58
29 105 Ермолова Наталья 1978 1 Москва 31 29 60
30 109 Ермошина Анна 1987 1 С.-Петерб. 24 999 1023
31 110 Иджилова Ирина 1978 1 Москва 29 999 1028

 

Категория С-1

Место Номер Фамилия Имя Год Рожд. Звание Территория Место — 1й день Место — 2й день Сумма Мест
1 181 Липатов Александр 1981 мс Московская обл., С.-Петерб. 2 1 3
2 176 Бизяев Павел 1987 мс Свердл. обл. 1 2 3
3 178 Образцов Максим 1987 мс респ. Алтай, Москва 3 4 7
4 180 Новиков Степан 1989 мс Москва 4 5 9
5 177 Сайфиев Руслан 1991 мс Московская обл., Пермский кр. 7 3 10
6 179 Кирьянов Алексей 1983 кмс респ. Алтай 5 6 11
7 173 Мухгалеев Михаил 1990 мс Красноярск. кр. 6 9 15
8 171 Бондарь Александр 1984 мс Москва 9 7 16
9 175 Шимко Алексей 1991 кмс С.-Петерб. 10 8 18
10 170 Сеткин Кирилл 1993 кмс респ. Алтай 8 10 18
11 168 Лукин Алексей 1984 мс Москва 12 11 23
12 166 Тугарев Игорь 1992 кмс респ. Алтай 11 12 23
13 174 Боршов Виктор 1990 кмс Свердл. обл. 13 16 29
14 153 Глушков Игорь 1981 мс Москва 16 14 30
15 163 Хаустов Александр 1980 кмс С.-Петерб. 18 13 31
16 152 Реди Матвей 1992 кмс Красноярск. кр. 14 19 33
17 165 Бикметов Альфред 1988 кмс респ. Башкортостан 19 15 34
18 164 Цветков Вадим 1993 кмс Тюменск. обл. 15 20 35
19 154 Шипецов Александр 1991 кмс Тюменск. обл. 22 18 40
20 162 Сайфиев Рустам 1991 кмс Пермский кр. 24 17 41
21 146 Волоха Роман 1992 кмс С.-Петерб. 21 21 42
22 156 Алимбаев Руслан 1991 кмс Тюменск. обл. 17 25 42
23 151 Долгих Всеволод 1993 кмс Москва 20 26 46
24 150 Суставов Антон 1992 кмс Пермский кр. 26 22 48
25 147 Овчинников Александр 1994 1 Пермский кр. 27 24 51
26 158 Липин Николай 1987 мс Москва 23 28 51
27 159 Фроимчук Александр 1991 1 Москва 25 27 52
28 148 Казымов Артем 1994 1 Тюменск. обл. 31 23 54
29 149 Личкун Леонид 1993 1 С.-Петерб. 28 29 57
30 145 Герасимов Иван 1995 1 Москва 29 30 59
31 140 Коновалов Елисей 1993 2 Хабаровский край 30 31 61
32 144 Чамов Сергей 1963 1 Москва 32 32 64

 

Главный судья Коперина Т.А.

Главный секретарь Горелик А.В.

 

Протокол результатов соревнований. Первый день

Протокол результатов соревнований. Второй день

Обсуждение закрыто.